VĮ Vidaus vandes kelių direkcijos 2020 m. III ketvirčio darbo užmokesčio duomenys | |||
Pareigybių grupė | Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)darbo užmokestis 2019 m., EUR | Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)darbo užmokestis 2020 III ketv., EUR | Darbuotojų skaičius 2020 III ketv. |
Įmonės vadovybė | 3814 | 3695 | 4 |
Vadovaujantys darbuotojai | 2014 | 2922 | 5 |
Specialistai | 1211 | 1356 | 15 |
Laivų įgulos | 1115 | 1258 | 45 |
Kvalifikuoti darbininkai | 746 | 1022 | 11 |
- 2020 m. I ketv. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 4410 Eur atlygis
- 2020 m. II ketv. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 3196 Eur atlygis