Kitos paslaugos
GRUNTO PATEIKIMAS
Vykdant seklumų šalinimo darbus pakrantėse sukaupiamas gruntas gali būti teikiamas išvežimui.
LAIVŲ, PRIEPLAUKŲ, PLŪDURŲ IR KITŲ OBJEKTŲ TRANSPORTAVIMAS IR PASTATYMAS
AB Vidaus vandens kelių direkcija turi patirtį teikiant laivų, prieplaukų, plūdurų transportavimo, jų pastatymo (inkaravimo) nuėmimo paslaugas.
AB Vidaus vandens kelių direkcijos laivų ir plaukiojančių priemonių nuomos valandiniai įkainiai.
Eilės Nr. | Laivas/plaukiojanti priemonė | Įgulos narių sk. | Kaina Eur be PVM | |
Eigos | Stovėjimo | |||
1. | Plaukiojantis kranas PK-10 | 2 | 211 | 144 |
2. | Vitingas | 3 | 101 | 66 |
3. | PK-10 su pagalbiniu laivu, Viso | 5 | 312 | 209 |
4. | Nemuno 11 | 3 | 296 | 169 |
5. | Gediminas | 2 | 79 | 59 |
6. | N11 su pagalbiniu laivu, Viso | 5 | 375 | 227 |
7. | Upyna | 2 | 345 | 202 |
8. | Jogaila | 2 | 105 | 69 |
9. | Upyna su pagalbiniu laivu, Viso | 4 | 450 | 271 |
10. | Luodis | 3 | 131 | 74 |
11. | Skalvis | 2 | 81 | 47 |
12. | Vytis | 2 | 80 | 50 |
13. | Notangas | 2 | 63 | 42 |
14. | Alantas | 3 | 83 | 60 |
15. | Vytautas | 2 | 122 | 70 |
16. | Barža 200t** | – | 0.19 | 0.19 |
*pateikiamos mažmeninės kainos. Ilgalaikių sutarčių kainos derinamos individualiai.
** barža nuomojama tik su ją aptarnaujančiu laivu.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnybą tel. (8 37) 32 28 51.